Envie de participer ?

Evolution des points

Évolution des points
       
Nom / Prénom Au 01/01/24   Au 19/02/24
ADDE Jean baptiste 1515 6 1521
RAILLE Éloi 1387 -14 1373
PIGNOL Bastien 1302 26 1328
SEGOUIN Adrien 1313 -5 1308
ABGRALL Johan 1119 53 1172
ORHAN Kevin 1099 22 1121
BIGOT Steven 1062 -2 1060
MAUGER Romain 960 30 990
LEGROS Virgil 921 6 927
CRESTIEN Florent 801 42 843
BOURGAULT Christian 788 38 826
GUILLOTIN Serge 739 38 777
VIENNE Martin 725 49 774
LEBARBIER Daniel 746 2 748
PORTRON Baptiste 712 29 741
LEMOINE Elwynn 680 53 733
CREMER Thierry 738 -6 732
MONTELEON Laurent 564 0 564
CAMBEFORT Romain 500 52 552
VAUBERT Alban 538 11 549
FALLET Ylan 520 28 548
JANSSEN Nathan 500 30 530
PETIT Valens 500 19 519
SALAÜN Maël 500 18 518
JANSSEN Simon 500 18 518
GARNIER Matthias 500 12 512
ANSEL Clément 500 9 509
HEBERT Louis 500 7 507
TRAMIER Victor 500 3 503
TANQUEREL Enzo 500 0 500
HEBERT Benoit 500 0 500
OLIVIER Valentin 500 0 500
CRESTIEN Loïc 500 0 500
JANSSEN Raphaël 500 0 500
FALLET Tony 500 0 500

toute l'association