sportsregions

Evolution des points


Points au 24/06/2025
       
PISLARD Noah 2185 0 2185
LOUER Erwan 2094 0 2094
RAILLE Éloi 1528 68 1596
ADDE Jean baptiste 1544 5 1549
SEGOUIN Adrien 1274 86 1360
ROBIN Gregory 1196 104 1300
ABGRALL Johan 1326 -26 1300
ORHAN Kevin 1194 78 1272
CONIN Kilian 1248 -5 1243
LECLUSE Yannick 1245 -46 1199
CRESTIEN Florent 991 158 1149
BIGOT Steven 1105 38 1143
PISLARD Francis 1137 -20 1117
MAUGER Romain 1002 35 1037
VIENNE Martin 935 94 1029
BOURGAULT Christian 913 69 982
BRUNET Nicolas 974 -36 938
LEGER Lubin 800 104 904
LEMOINE Elwynn 825 77 902
FORNET Marc Antoine 813 13 826
GUILLOTIN Serge 802 23 825
LEBARBIER Daniel 741 18 759
MARCIENNE Florian 687 65 752
CALLU Dylan 646 6 652
VALENTIN Olivier 568 52 620
MONTELEON Laurent 560 55 615
JANSSEN Nathan 500 110 610
VAUBERT Alban 515 94 609
CAMBEFORT Romain 544 18 562
JANSSEN Raphaël 500 46 546
BLIN Gaetan 500 18 518
HEBERT Benoit 510 3 513
SALAIN Jean- Marc 514 -7 507
HEBERT Louis 517 -10 507
LAURENT Louis 504 3 507
JANSSEN Simon 500 6 506
SEGOUIN Eden 500 2 502
LECOT Robin 500 1 501

Partager sur

Envie de participer ?